期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3262515 | 15 | 大 单 | |||
3262514 | 23:31 | 9+0+7=16 | 10 | 小 双 | 对 |
3262513 | 23:27 | 3+6+0=09 | 15 | 大 单 | 对 |
3262512 | 23:24 | 2+5+6=13 | 17 | 大 单 | 对 |
3262511 | 23:20 | 4+4+7=15 | 12 | 小 双 | 错 |
3262510 | 23:17 | 3+1+9=13 | 11 | 小 单 | 对 |
3262509 | 23:13 | 4+0+2=06 | 20 | 大 双 | 对 |
3262508 | 23:10 | 5+9+2=16 | 17 | 大 单 | 对 |
3262507 | 23:06 | 1+1+5=07 | 17 | 大 单 | 对 |
3262506 | 23:03 | 7+9+0=16 | 16 | 大 双 | 对 |
3262505 | 22:59 | 1+5+7=13 | 13 | 小 单 | 对 |
3262504 | 22:56 | 0+3+6=09 | 14 | 大 双 | 错 |
3262503 | 22:52 | 9+9+8=26 | 17 | 大 单 | 对 |
3262502 | 22:49 | 9+9+4=22 | 09 | 小 单 | 错 |
3262501 | 22:45 | 2+9+9=20 | 10 | 小 双 | 对 |
3262500 | 22:42 | 1+6+5=12 | 15 | 大 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3262514 | 16 | 大 | 双 | ||
3262513 | 09 | 小 | 单 | ||
3262512 | 13 | 小 | 单 | ||
3262511 | 15 | 大 | 单 | ||
3262510 | 13 | 小 | 单 | ||
3262509 | 06 | 小 | 双 | ||
3262508 | 16 | 大 | 双 | ||
3262507 | 07 | 小 | 单 | ||
3262506 | 16 | 大 | 双 | ||
3262505 | 13 | 小 | 单 | ||
3262504 | 09 | 小 | 单 | ||
3262503 | 26 | 大 | 双 | ||
3262502 | 22 | 大 | 双 | ||
3262501 | 20 | 大 | 双 | ||
3262500 | 12 | 小 | 双 | ||
3262499 | 07 | 小 | 单 | ||
3262498 | 11 | 小 | 单 | ||
3262497 | 09 | 小 | 单 | ||
3262496 | 17 | 大 | 单 | ||
3262495 | 10 | 小 | 双 | ||
3262494 | 20 | 大 | 双 | ||
3262493 | 17 | 大 | 单 | ||
3262492 | 12 | 小 | 双 | ||
3262491 | 12 | 小 | 双 | ||
3262490 | 13 | 小 | 单 | ||
3262489 | 02 | 小 | 双 | ||
3262488 | 19 | 大 | 单 | ||
3262487 | 20 | 大 | 双 | ||
3262486 | 21 | 大 | 单 | ||
3262485 | 11 | 小 | 单 | ||
3262484 | 22 | 大 | 双 | ||
3262483 | 23 | 大 | 单 | ||
3262482 | 14 | 大 | 双 | ||
3262481 | 17 | 大 | 单 | ||
3262480 | 10 | 小 | 双 | ||
3262479 | 13 | 小 | 单 | ||
3262478 | 21 | 大 | 单 | ||
3262477 | 18 | 大 | 双 | ||
3262476 | 13 | 小 | 单 | ||
3262475 | 15 | 大 | 单 | ||
3262474 | 12 | 小 | 双 | ||
3262473 | 18 | 大 | 双 | ||
3262472 | 10 | 小 | 双 | ||
3262471 | 18 | 大 | 双 | ||
3262470 | 12 | 小 | 双 | ||
3262469 | 17 | 大 | 单 | ||
3262468 | 12 | 小 | 双 | ||
3262467 | 13 | 小 | 单 | ||
3262466 | 13 | 小 | 单 | ||
3262464 | 14 | 大 | 双 |
400期内,16共开23次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【16】次 | 小共开【7】次 | ||
大单共开【9】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【5】次 | ||
16后开出06 07 11 17 14 19 14 17 15 19 |