期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3262505 | 11 | 小 | |||
3262504 | 22:56 | 0+3+6=09 | 08 | 小 | 对 |
3262503 | 22:52 | 9+9+8=26 | 09 | 小 | 错 |
3262502 | 22:49 | 9+9+4=22 | 13 | 小 | 错 |
3262501 | 22:45 | 2+9+9=20 | 11 | 小 | 错 |
3262500 | 22:42 | 1+6+5=12 | 16 | 大 | 错 |
3262499 | 22:38 | 6+1+0=07 | 18 | 大 | 错 |
3262498 | 22:35 | 6+1+4=11 | 14 | 大 | 错 |
3262497 | 22:31 | 7+2+0=09 | 11 | 小 | 对 |
3262496 | 22:28 | 6+6+5=17 | 17 | 大 | 对 |
3262495 | 22:24 | 0+4+6=10 | 10 | 小 | 对 |
3262494 | 22:21 | 7+7+6=20 | 13 | 小 | 错 |
3262493 | 22:17 | 4+4+9=17 | 12 | 小 | 错 |
3262492 | 22:14 | 0+3+9=12 | 16 | 大 | 错 |
3262491 | 22:10 | 8+3+1=12 | 14 | 大 | 错 |
3262490 | 22:07 | 5+6+2=13 | 13 | 小 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3262504 | 09 | 小 | 单 | ||
3262503 | 26 | 大 | 双 | ||
3262502 | 22 | 大 | 双 | ||
3262501 | 20 | 大 | 双 | ||
3262500 | 12 | 小 | 双 | ||
3262499 | 07 | 小 | 单 | ||
3262498 | 11 | 小 | 单 | ||
3262497 | 09 | 小 | 单 | ||
3262496 | 17 | 大 | 单 | ||
3262495 | 10 | 小 | 双 | ||
3262494 | 20 | 大 | 双 | ||
3262493 | 17 | 大 | 单 | ||
3262492 | 12 | 小 | 双 | ||
3262491 | 12 | 小 | 双 | ||
3262490 | 13 | 小 | 单 | ||
3262489 | 02 | 小 | 双 | ||
3262488 | 19 | 大 | 单 | ||
3262487 | 20 | 大 | 双 | ||
3262486 | 21 | 大 | 单 | ||
3262485 | 11 | 小 | 单 | ||
3262484 | 22 | 大 | 双 | ||
3262483 | 23 | 大 | 单 | ||
3262482 | 14 | 大 | 双 | ||
3262481 | 17 | 大 | 单 | ||
3262480 | 10 | 小 | 双 | ||
3262479 | 13 | 小 | 单 | ||
3262478 | 21 | 大 | 单 | ||
3262477 | 18 | 大 | 双 | ||
3262476 | 13 | 小 | 单 | ||
3262475 | 15 | 大 | 单 | ||
3262474 | 12 | 小 | 双 | ||
3262473 | 18 | 大 | 双 | ||
3262472 | 10 | 小 | 双 | ||
3262471 | 18 | 大 | 双 | ||
3262470 | 12 | 小 | 双 | ||
3262469 | 17 | 大 | 单 | ||
3262468 | 12 | 小 | 双 | ||
3262467 | 13 | 小 | 单 | ||
3262466 | 13 | 小 | 单 | ||
3262464 | 14 | 大 | 双 | ||
3262463 | 10 | 小 | 双 | ||
3262462 | 15 | 大 | 单 | ||
3262461 | 12 | 小 | 双 | ||
3262460 | 11 | 小 | 单 | ||
3262459 | 09 | 小 | 单 | ||
3262458 | 23 | 大 | 单 | ||
3262457 | 15 | 大 | 单 | ||
3262456 | 11 | 小 | 单 | ||
3262455 | 20 | 大 | 双 | ||
3262454 | 11 | 小 | 单 |
400期内,09共开26次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开09后: | |||
单共开【10】次 | 双共开【16】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【14】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【8】次 | ||
09后开出11 11 17 20 10 04 18 17 09 19 |